Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | La Gomera |
Decimal Latitude | 28.12863200 |
Decimal Longitude | -17.10504800 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | San Sebastián de La Gomera |
Localidade | Puntallana |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-01 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 9 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Insecta | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Canariella P. Hesse, 1918 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Hemicycla Swainson, 1840 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Obelus W. Hartmann, 1842 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Pomatias S. Studer, 1789 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Theba Risso, 1826 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Plantae | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.